专家计划:高度发展命中率:76% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 小 | 1324期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 大 | 1321期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1314期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1302期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1290期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1286期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1277期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1274期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1248期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。